

| プロトコール 番号 |
研究課題名 | 研究代表者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JROSG 10-3 | T2-3N0声門癌に対するTS-1併用化学放射線療法の効果と安全性に関する研究 | 南東北がん陽子線治療センター放射線治療科 中村達也 |
| プロトコール 番号 |
研究課題名 | 研究代表者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JROSG 10-2 | 肛門扁平上皮癌に対する5FU+MMC同時併用化学放射線療法の臨床第II相試験 | 都立駒込病院 唐澤克之 |
| プロトコール 番号 |
研究課題名 | 研究代表者 | 研究期間 |
|---|---|---|---|
| JROSG 05-2 | 切除可能胸部食道癌(T1-3N0M0)に対する局所照射野を用いた化学放射線療法の第二臨床試験 | 山形大学医学部放射線腫瘍学分野 根本建二 | 症例集積 3年、経過観察 3年、総研究期間 6年 |
| JROSG 07-1 | 「切除不能進行非小細胞肺癌に対する予防的リンパ領域(elective nodal irradiation; ENI)を省いた照射野(involved-field;IF)による根治的放射線治療単独の線量増加第I相試験」 | 北里大学医学部放射線科 早川和重 | 登録期間 3年、観察・追跡期間 2年、総研究期間 5年 |
| JROSG 10-1 | 中枢性(縦隔・肺門側)に存在するIA期非小細胞肺癌に対する体幹部定位放射線照射 第I相試験 | 広島大学病院放射線治療科 木村智樹 | 登録期間 3年、観察・追跡期間 3年、総研究期間 6年 |
| プロトコール 番号 |
研究課題名 | 研究代表者 | 論文 |
|---|---|---|---|
| JROSG 05-5 | 乳房温存を希望する非浸潤性乳管癌(DCIS)高リスク群に対する乳房温存療法術後照射に関する前向き臨床試験 | 佐久総合病院放射線治療科 鹿間直人 |
| プロトコール 番号 |
研究課題名 | 研究代表者 | 論文 |
|---|---|---|---|
| JROSG 04-2 | I,II 期子宮頸癌に対する高線量率腔内照射を用いた根治的放射線治療に関する多施設共同前向き臨床試験 | 癌研究会有明病院放射線治療科 小口正彦 | 1) Toita T, Oguchi M, Ohno T, et al. Quality assurance in the prospective multi-institutional trial on definitive radiotherapy using high-dose-rate intracavitary brachytherapy for uterine cervical cancer: The Individual Quality Assurance in the Prospective Multi-institutional Trial on Definitive Radiotherapy Using High-dose-rate Intracavitary Brachytherapy for Uterine Cervical Cancer: the individual case review. Jpn J Clin Oncol 2009;39(12):813-819. |
| プロトコール 番号 |
研究課題名 | 研究代表者 | 論文 |
|---|---|---|---|
| JROSG 99-1 | 少数転移性脳腫瘍に対する脳定位手術的照射単独治療・全脳照射との併用治療に関する多施設比較試験 | 北海道大学医学部附属病院放射線科 青山英史 | 1) Aoyama H, Shirato H, Tago M, et al. Stereotactic radiosurgery plus whole-brain radiation therapy vs stereotactic radiosurgery alone for treatment of brain metastases: a randomized controlled trial. JAMA. Jun 7 2006;295(21):2483-2491. 2) Aoyama H, Tago M, Kato N, et al. Neurocognitive function of patients with brain metastasis who received either whole brain radiotherapy plus stereotactic radiosurgery or radiosurgery alone. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Aug 1 2007;68(5):1388-1395. |
| JROSG 01-1 | 化学療法の増感性を用いた放射線治療の開発に関する研究 -食道癌に対する複数プロトコールの多施設パイロットスタディー | 東北大学量子治療学分野 山田章吾 | 1) Sakayauchi T, Nemoto K, Ishioka C, Onishi H, Yamamoto M, Kazumoto T, Makino M, Yonekura R, Itami J, Sasaki S, Suzuki G, Hayabuchi N, Tamamura H, Onimaru R, Tamamoto T, Yamada S. Comparison of cisplatin and 5-fluorouracil chemotherapy protocols combined with concurrent radiotherapy for esophageal cancer. Jpn J Radiol. 2009 Apr;27(3):131-7 |
| JROSG 02-1 | 局所進行食道癌に対するシスプラチン/5FU併用科学放射線療法:少量持続化学療法と短期大量化学療法との無作為化第2相臨床試験 | 近畿大学医学部放射線科 西村恭昌 | 1) Yasumasa Nishimura, Michihide Mitsumori, Masahiro Hiraoka, Ryuta Koike, Kiyoshi Nakamatsu, Masashi Kawamura, Yoshiharu Negoro, Kazuhisa Fujiwara, Hideyuki Sakurai, Norio Mitsuhashi. A randomized phase II study of cisplatin/5-FU concurrent chemoradiotherapy for esophageal cancer: Short-term infusion versus protracted infusion chemotherapy (KROSG0101/JROSG021) Radiotherapy and Oncology. 92 (2009) 260-265 |
| JROSG 03-2 | MALT リンパ腫Stage I E A に対する局所放射線治療の臨床第II 相試験 | 癌研究会有明病院放射線治療科 小口正彦 | 1) Isobe K, Kagami Y, Higuchi K, Kodaira T, Hasegawa M, Shikama N, Nakazawa M, Fukuda I, Nihei K, Ito K, Teshima T, Matsuno Y, Oguchi M.; A Multicenter Phase II Study of Local Radiation Therapy for Stage IEA Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphomas: A Preliminary Report from the Japan Radiation Oncology Group (Jarog).Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 Jun 28 2) Isobe K, Kagami Y, Higuchi K, Kodaira T, Hasegawa M, Shikama N, Nakazawa M, Fukuda I, Nihei K, Ito K, Teshima T, Oguchi M.; Initial Experience with the Quality Assurance Program of Radiation Therapy on behalf of Japan Radiation Oncology Group (JAROG).Jpn J Clin Oncol. 37(2):135-9 2007 |
| プロトコール 番号 |
研究課題名 | 研究代表者 | 論文 |
|---|---|---|---|
| JROSG 04-1 | 鼻・咽腔原発NK/T 細胞リンパ腫I- II 期に対するCHOP 療法同時併用放射線治療の臨床第II 相試験 | 癌研究会有明病院放射線治療科 小口正彦 | 無 |
| JROSG 05-3 | 食道表在癌(M癌および化学放射線療法非適応のSM癌)に対する腔内照射併用放射線単独治療の第II相臨床試験 | 近畿大学医学部放射線科 西村恭昌 | 無 |
| JROSG 05-4 | 頭蓋内胚腫(Germinoma)に対する頭蓋内照射単独治療に関する前向き試験 | 佐久総合病院放射線治療科 鹿間直人 | 無 |